Mengetahui Daya Tampung Universitas Sumatera Utara (USU) 2026/2027 adalah langkah penting bagi calon mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri untuk mendaftar ke salah satu universitas negeri terkemuka di Indonesia. USU dikenal sebagai kampus favorit yang memiliki berbagai program studi unggulan, sehingga daya tampung setiap jurusan menjadi salah satu faktor krusial yang wajib dipahami sebelum melakukan pendaftaran. Informasi lengkap tentang kuota penerimaan mahasiswa baru di USU pada tahun akademik 2026/2027 akan membantu calon pendaftar untuk merencanakan strategi seleksi, mengukur peluang diterima, serta memilih jalur masuk yang paling sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka.
Universitas Sumatera Utara (USU) membuka pendaftaran mahasiswa baru melalui beberapa jalur utama, yaitu SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi), SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes), dan Jalur Mandiri yang diselenggarakan secara internal oleh USU. Jalur SNBP ditujukan bagi peserta dengan prestasi akademik yang kuat, diukur melalui nilai rapor dan prestasi non-tes lainnya, tanpa perlu melalui ujian tulis. Sementara itu, jalur SNBT merupakan jalur seleksi nasional yang menggunakan nilai ujian tertulis sebagai dasar utama penilaian untuk menentukan kelulusan. Selain kedua jalur nasional tersebut, USU juga membuka jalur Mandiri yang memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa untuk bersaing melalui seleksi yang diadakan secara langsung oleh universitas dengan mekanisme dan ketentuan tersendiri.
Dalam artikel ini, akan dibahas secara lengkap daya tampung USU 2026/2027 per fakultas dan program studi, beserta perkiraan tingkat kompetisi setiap jalur seleksi. Dengan memahami kuota SNBP, SNBT, dan Mandiri di Universitas Sumatera Utara, Anda dapat memetakan pilihan jurusan dengan lebih tepat, memperkirakan peluang diterima, dan memaksimalkan strategi pendaftaran berdasarkan kekuatan akademik serta minat Anda.
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2026 | PEMINAT 2025 | JENIS PORTOFOLIO |
| 1 | 11211001 | PENDIDIKAN DOKTER | Sarjana | 55 | 1263 | Tidak Ada |
| 2 | 11211002 | TEKNIK SIPIL | Sarjana | 38 | 835 | Tidak Ada |
| 3 | 11211003 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 38 | 774 | Tidak Ada |
| 4 | 11211004 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 35 | 636 | Tidak Ada |
| 5 | 11211005 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 40 | 1410 | Tidak Ada |
| 6 | 11211006 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 30 | 612 | Tidak Ada |
| 7 | 11211007 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Sarjana | 33 | 806 | Tidak Ada |
| 8 | 11211008 | MATEMATIKA | Sarjana | 40 | 377 | Tidak Ada |
| 9 | 11211009 | KIMIA | Sarjana | 40 | 302 | Tidak Ada |
| 10 | 11211010 | FARMASI | Sarjana | 40 | 1753 | Tidak Ada |
| 11 | 11211011 | FISIKA | Sarjana | 40 | 130 | Tidak Ada |
| 12 | 11211012 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Sarjana | 88 | 1520 | Tidak Ada |
| 13 | 11211013 | AGROEKOTEKNOLOGI | Sarjana | 75 | 1177 | Tidak Ada |
| 14 | 11211014 | KETEKNIKAN PERTANIAN | Sarjana | 25 | 515 | Tidak Ada |
| 15 | 11211015 | BIOLOGI | Sarjana | 40 | 311 | Tidak Ada |
| 16 | 11211016 | AGRIBISNIS | Sarjana | 50 | 1043 | Tidak Ada |
| 17 | 11211017 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | Sarjana | 25 | 609 | Tidak Ada |
| 18 | 11211018 | PETERNAKAN | Sarjana | 70 | 522 | Tidak Ada |
| 19 | 11211019 | ARSITEKTUR | Sarjana | 25 | 438 | Tidak Ada |
| 20 | 11211020 | ILMU KEPERAWATAN | Sarjana | 63 | 1290 | Tidak Ada |
| 21 | 11211021 | KEHUTANAN | Sarjana | 80 | 771 | Tidak Ada |
| 22 | 11211022 | ILMU KOMPUTER | Sarjana | 33 | 1578 | Tidak Ada |
| 23 | 11211023 | TEKNOLOGI INFORMASI | Sarjana | 33 | 1038 | Tidak Ada |
| 24 | 11211024 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | Sarjana | 25 | 232 | Tidak Ada |
| 25 | 11211025 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 21 | 526 | Tidak Ada |
| 26 | 11211026 | GIZI | Sarjana | 22 | 912 | Tidak Ada |
| 27 | 11211027 | ILMU HUKUM | Sarjana | 135 | 1767 | Tidak Ada |
| 28 | 11211028 | ILMU SEJARAH | Sarjana | 48 | 206 | Tidak Ada |
| 29 | 11211029 | ANTROPOLOGI SOSIAL | Sarjana | 30 | 319 | Tidak Ada |
| 30 | 11211030 | AKUNTANSI | Sarjana | 55 | 1488 | Tidak Ada |
| 31 | 11211031 | SOSIOLOGI | Sarjana | 42 | 375 | Tidak Ada |
| 32 | 11211032 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Sarjana | 30 | 352 | Tidak Ada |
| 33 | 11211033 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Sarjana | 27 | 754 | Tidak Ada |
| 34 | 11211034 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 27 | 1108 | Tidak Ada |
| 35 | 11211035 | MANAJEMEN | Sarjana | 55 | 1743 | Tidak Ada |
| 36 | 11211036 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Sarjana | 44 | 528 | Tidak Ada |
| 37 | 11211037 | ILMU POLITIK | Sarjana | 30 | 327 | Tidak Ada |
| 38 | 11211038 | SASTRA INDONESIA | Sarjana | 57 |
Baca Juga
BERITA KAMPUS Kuliah Online Kelas Karyawan Brebes Murah Terbaik
BERITA KAMPUS Kuliah Online Kelas Karyawan Medan Murah Terbaik
BERITA KAMPUS 10 Jurusan Sepi Peminat SNBP UMPopular NewsDaya Tampung Universitas Udayana (UNUD) 2026/202739 menit yang lalu Daya Tampung Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 2026/202748 menit yang lalu Daya Tampung Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 2026/20271 jam yang lalu Daya Tampung UPN Veteran Jakarta 2026/20271 jam yang lalu |
MASUK PTN